Kenttälajien Suomen ennätykset
| PITUUSHEITTO | ||||||
| Miehet | 209,00 | m | Juho Rantalaiho |
16.10.2010 | Primm | USA |
| Miehet (Suomessa heitetty) | 183,00 | m | Juho Parviainen |
15.8.2009 | Oulu | FIN |
| Naiset | 106,80 | m | Tuija Jaaskelainen | 7.9.1985 | Helsinki | FIN |
| Miehet (yli 35) | 181,00 | m | Kari Vesala | 6.4.2008 | Primm | USA |
| Naiset (yli 35) | 88,69 | m | Tuija Kohonen | 9.8.1997 | Helsinki | FIN |
| Miehet (yli 45) | 151,00 | m | Jari Niskanen | 5.6.2010 | Oulu | FIN |
| Miehet (yli 55) | 85,91 | m | Eero Savilaakso | 13.8.2011 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 19) | 177,15 | m | Jussi Meresmaa | 2.6.1996 | Tampere | FIN |
| Tytöt (alle 19) | 86,55 | m | Maini Schildt | 7.10.1982 | Helsinki | FIN |
| Pojat (alle 12) | 80,51 | m | Riku Kontio | 13.8.2011 | Oulu | FIN |
| AIKAKOPPAUS | ||||||
| Miehet | 14,27 | s | Timo Vaskio | 11.9.1993 | Helsinki | FIN |
| Naiset | 9,50 | s | Maini Schildt | 9.6.1984 | Helsinki | FIN |
| Miehet (yli 35) | 11,55 | s | Tapani Vairinen | 1.6.1997 | Tampere | FIN |
| Naiset (yli 35) | 6,79 | s | Tuija Kohonen | 7.8.1997 | Vaasa | FIN |
| Miehet (yli 55) | 8,79 | s | Seppo Nieminen | 8.6.2000 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 19) | 13,50 | s | Harri Pellikka | 16.6.1980 | Helsinki | FIN |
| Tytöt (alle 19) | 9,50 | s | Maini Schildt | 9.6.1984 | Helsinki | FIN |
| Pojat (alle 12) | 8,83 | s | Toni Asikainen | 7.9.1986 | Helsinki | FIN |
| MATKAKOPPAUS | ||||||
| Miehet | 88,70 | m | Pekka Ranta | 7.6.1986 | Helsinki | FIN |
| Naiset | 45,50 | m | Tuija Jääskelainen | 7.6.1986 | Helsinki | FIN |
| Miehet (yli 35) | 60,28 | m | Juha Nieminen | 1.7.2001 | Nurmijärvi | FIN |
| Naiset (yli 35) | 27,88 | m | Tuija Kohonen | 9.8.1997 | Helsinki | FIN |
| Miehet (yli 45) | 45,39 | m | Seppo Nieminen | 11.7.1990 | Minneapolis | MN |
| Miehet (yli 55) | 44,90 | m | Seppo Nieminen | 6.8.2000 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 19) | 68,80 | m | Visa Ruuhinen | 6.9.1986 | Helsinki | FIN |
| Tytöt (alle 19) | 31,85 | m | Maini Schildt | 10.7.1982 | Helsinki | FIN |
| Pojat (alle 12) | 35,30 | m | Timo Kuusankoski | 20.8.1983 | Turku | FIN |
| KOPPAUSKILPAILU | ||||||
| Miehet | 131,42 | p | Ville Nevalainen | 1.6.1998 | Tampere | FIN |
| Naiset | 71,00 | p | Riitta-Liisa Soner | 6.7.1997 | Helsinki | FIN |
| Miehet (yli 35) | 116,88 | p | Juha Nieminen | 1.7.2001 | Rajamäki | FIN |
| Naiset (yli 35) | 64,03 | p | Tuija Kohonen | 6.7.1997 | Helsinki | FIN |
| Miehet (yli 45) | 86,44 | p | Markku Paju | 15.8.2009 | Oulu | FIN |
| Miehet (yli 55) | 80,93 | p | Seppo Nieminen | 6.8.2000 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 19) | 104,12 | p | Jussi Meresmaa | 3.8.1996 | Kauhajoki | FIN |
| TARKKUUSHEITTO | ||||||
| Miehet | 20/28 | Timo Vaskio | 26.6.1989 | LA Mirada | CA | |
| Naiset | 14/28 | Janina Koppinen | 2.9.1989 | Helsinki | FIN | |
| Marina Koppinen | 2.9.1989 | Helsinki | FIN | |||
| Tarja Koivikko | 12.6.1993 | Helsinki | FIN | |||
| Miehet (yli 35) | 17/28 | Mikko Juusola | 13.8.2011 | Oulu | FIN | |
| Naiset (yli 35) | 12/28 | Tuija Kohonen | 3.8.1996 | Kauhajoki | FIN | |
| Miehet (yli 45) | 13/28 | Seppo Nieminen | 31.8.2002 | Vaasa | FIN | |
| Antti Luuri | 13.9.2008 | Oulu | FIN | |||
| Miehet (yli 55) | 13/28 | Seppo Nieminen | 31.8.2002 | Vaasa | FIN | |
| Pojat (alle 19) | 19/28 | Mika Keranen | 17.5.1985 | Helsinki | FIN | |
| Tytöt (alle 19) | 10/28 | Tarja Koivikko | 18.8.1990 | Helsinki | FIN | |
| Hanne Hamalainen | 30.8.1992 | Helsinki | FIN | |||
| Minna Stromberg | 30.8.1992 | Helsinki | FIN | |||
| Pojat (alle 11) | 13/28 | Mikko Laakso | 7.9.1980 | Helsinki | FIN | |
| MUUT ENNÄTYKSET | ||||||
| KIEKON LÄHTÖNOPEUS | ||||||
| Miehet | 138 | km/h | Ville Piippo | 6.8.2005 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 19) | 115 | km/h | Jussi Meresmaa | 25.5.1996 | Stockholm | SWE |
| UPSIDE DOWN-PITUUSHEITTO | ||||||
| Miehet | 123,95 | m | Joonas Korpela | 30.7.2011 | Jämi | FIN |
| Naiset | 43,83 | m | Jenni Laakso | 23.7.2006 | Helsinki | FIN |
| Miehet (yli 35) | 94,93 | m | Antti Luuri | 23.9.2000 | Oulu | FIN |
| Miehet (yli 45) | 94,00 | m | Risto Moisanen | 15.8.2009 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 17) | 91,34 | m | Teemu Hartoularis | 8.6.2000 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 14) | 79,50 | m | Seppo Paju | 15.8.2009 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 13) | 64,37 | m | Juho Parviainen | 19.9.1999 | Oulu | FIN |
| Tytöt (alle 10) | 35,00 | m | Aino Paju | 15.8.2009 | Oulu | FIN |
| MINIKIEKON PITUUSHEITTO | ||||||
| Naiset | 40,57 | m | Kirsi Järvinen | 6.8.2000 | Oulu | FIN |
| Miehet (yli 35) | 51,65 | m | Markku Paju | 27.10.1996 | Helsinki | FIN |
| Naiset (yli 35) | 39,70 | m | Kirsi Jarvinen | 4.10.1997 | Oulu | FIN |
| Miehet (yli 55) | 47,49 | m | Seppo Nieminen | 3.7.1999 | Kauhajoki | FIN |
| Pojat (alle 19) | 82,50 | m | Juho Parviainen | 31.8.2003 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 17) | 69,20 | m | Teemu Hartoularis | 6.8.2000 | Oulu | FIN |
| Pojat (alle 12) | 32,79 | m | Mika Vesaniemi | 27.10.1996 | Helsinki | FIN |
| MINIKIEKON AIKAKOPPAUS | ||||||
| Pojat (alle 17) | 7,06 | s | Juho Parviainen | 31.8.2003 | Oulu | FIN |
| ROLLERI | ||||||
| Miehet | 192,59 | m | Jussi Meresmaa | 9.8.1997 | Helsinki | FIN |
| Naiset | 67,63 | m | Jenni Laakso | 23.7.2006 | Helsinki | FIN |
| Miehet (yli 35) | 129,44 | m | Juha Nieminen | 23.7.2006 | Helsinki | FIN |
| Pojat (alle 19) | 127,19 | m | Janne Lindberg | 27.10.1996 | Helsinki | FIN |
| Pojat (alle 12) | 50,60 | m | Ilkka Paju | 27.10.1996 | Helsinki | FIN |
| UPSIDE DOWN-PITUUSHEITTO SISÄLLÄ | ||||||
| Miehet | 93,70 | m | Erno Väyrynen | 2.3.2005 | Oulu | FIN |
| Miehet (yli 35) | 87,90 | m | Antti Luuri | 2.3.2005 | Oulu | FIN |
| Miehet (yli 45) | 87,00 | m | Riku Kaajakari | 29.12.2007 | Oulu | FIN |
| MINIKIEKON PITUUSHEITTO SISÄLLÄ | ||||||
| Miehet | 101,00 | m | Juho Parviainen | 29.12.2007 | Oulu | FIN |
| Miehet (yli 45) | 64,43 | m | Riku Kaajakari | 29.12.2007 | Oulu | FIN |
| JALKAHEITTO | ||||||
| Miehet | 44,40 | m | Riku Kaajakari | 13.9.2008 | Oulu | FIN |
| Päivitetty 19.10.2010 |
