Frisbeegolfin SM-sarja 1998-2006

    Eniten osallistujia kilpailussa

    1. Nurmijärvi Frisbeegolf Show 2006, 105 pelaajaa
    2. Finnish Open 2003, 97 pelaajaa
    2. Nurmijärvi Frisbeegolf Open 2004, 97 pelaajaa
    4. Wasa Open 2005, 93 pelaajaa
    5. Seppo Nieminen Classic 2003, 88 pelaajaa
    6. Ekenäs Energy Open 2005, 86 pelaajaa
    7. Seppo Nieminen Classic 2006, 84 pelaajaa 8. Finnish Open 2002, 83 pelaajaa
    9. Seppo Nieminen Classic 2002, 78 pelaajaa
    10. Helsinki Frisbeegolf Open 2004, 77 pelaajaa
    10. Ekenäs Energy Open 2006, 77 pelaajaa
    12. MDGF 2001, 76 pelaajaa
    13. MDGF 2000, 71 pelaajaa
    14. Seppo Nieminen Classic 2001, 71 pelaajaa
    14. Helsinki Frisbeegolf Open 2005, 71 pelaajaa


    Viimeksi päivitetty 27.9.2006