SM-TOUR 2009 »
Kokonaispisteet
Avoin
| Pelaaja | Pori | Oulu | Turku | Nokia | Tammisaari | Yhteensä | |
| Jesse Heinonen | 100,0 | 87,0 | 187,0 | ||||
| Juho Rantalaiho | 87,0 | 100,0 | 187,0 | ||||
| Juho Parviainen | 78,0 | 80,0 | 158,0 | ||||
| Miko Fyhr | 93,0 | 61,5 | 154,5 | ||||
| Toni Asikainen | 73,5 | 75,0 | 148,5 | ||||
| Arttu Sikanen | 82,0 | 61,5 | 143,5 | ||||
| Joonas Hynönen | 64,5 | 72,0 | 136,5 | ||||
| Kalle Savonen | 48,0 | 80,0 | 128,0 | ||||
| Jukka Pyhältö | 73,5 | 43,5 | 117,0 | ||||
| Aleksi Herranen | 58,5 | 43,5 | 102,0 | ||||
| Ville Piippo | 0,0 | 93,0 | 93,0 | ||||
| Markus Mäntylä | 9,0 | 69,0 | 78,0 | ||||
| Sami Poimala | 34,5 | 36,0 | 70,5 | ||||
| Jukka Kaakinen | 69,0 | 0,0 | 69,0 | ||||
| Jonni Rechardt | 64,5 | 64,5 | |||||
| Mikko Juusola | 61,5 | 61,5 | |||||
| Mikko Kaakinen | 61,5 | 61,5 | |||||
| Marcus Råberg | 58,5 | 58,5 | |||||
| Petri Behm | 9,0 | 49,5 | 58,5 | ||||
| Erno Väyrynen | 54,0 | 0,0 | 54,0 | ||||
| Anssi Salopolku | 0,0 | 54,0 | 54,0 | ||||
| Ari Penttala | 27,0 | 23,5 | 50,5 | ||||
| Lassi Johansson | 0,0 | 49,5 | 49,5 | ||||
| Dick Lampinen | 48,0 | 48,0 | |||||
| Markus Lindewald | 48,0 | 48,0 | |||||
| Antti Heikkilä | 42,0 | 0,0 | 42,0 | ||||
| Jani Nevantausta | 39,0 | 39,0 | |||||
| Henri Perkiö | 39,0 | 39,0 | |||||
| Jaani Länsiö | 9,0 | 27,0 | 36,0 | ||||
| Janne Hakanen | 34,5 | 0,0 | 34,5 | ||||
| Mikko Ylätalo | 0,0 | 31,5 | 31,5 | ||||
| Joonas Kuitunen | 31,5 | 31,5 | |||||
| Sami Loukko | 27,0 | 27,0 | |||||
| Kai Vesa | 27,0 | 27,0 | |||||
| Nils Iso-Markku | 0,0 | 23,5 | 23,5 | ||||
| Jussi Knuutila | 21,0 | 21,0 | |||||
| Jalle Stoor | 18,0 | 18,0 | |||||
| Pekka Anttila | 0,0 | 13,5 | 13,5 | ||||
| Petteri Turunen | 13,5 | 13,5 | |||||
| Henrik Lindholm | 9,0 | 9,0 | |||||
| Joni Suomi | 9,0 | 9,0 | |||||
| Janne Lindberg | 9,0 | 0,0 | 9,0 | ||||
| Sakari Kottelin | 9,0 | 9,0 | |||||
| Toni Lehtimäki | 0,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| Riku Pyhältö | 0,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| Jussi Viirelä | 6,0 | 6,0 | |||||
| Matti Oksanen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Jukka Leinonen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Kimmo Ripatti | 0,0 | 0,0 | |||||
| Niko Sysimies | 0,0 | 0,0 | |||||
| Marko Jokimäki | 0,0 | 0,0 | |||||
| Matias Söderström | 0,0 | 0,0 | |||||
| Kimmo Mäkelä | 0,0 | 0,0 | |||||
| Juhani Vainio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Petri Määränen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Jussi Lindberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Jouni Kukkonen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Petri Vähäkoski | 0,0 | 0,0 | |||||
| Timo Kuusela | 0,0 | 0,0 | |||||
| Tomi Niemenmaa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Kai Saastamoinen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Paavo Torkkola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Eino Ansio | 0,0 | 0,0 | |||||
| Anne Matilainen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Teemu Parviainen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Jan-Mikael Uusikylä | 0,0 | 0,0 | |||||
| Juha Mensonen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Mikko Järvinen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Juha Toivonen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Tuomas Javanainen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Jussi Alatalo | 0,0 | 0,0 | |||||
| Pauli Nygård | 0,0 | 0,0 | |||||
| Tommi Tohni | 0,0 | 0,0 | |||||
| Niko Alander | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Onni Ylinen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Lauri Nieminen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Matti Pitkänen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Mikhail Krivyy | 0,0 | 0,0 | |||||
| Jani Toivonen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Janne Kotka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Kari Wahlström | 0,0 | 0,0 | |||||
| Patrick Hiltunen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Antti Malo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Iosif Yusim | 0,0 | 0,0 | |||||
| Teijo Tohni | 0,0 | 0,0 | |||||
| Jonne Joensuu | 0,0 | 0,0 | |||||
| Kim Lindblad | 0,0 | 0,0 | |||||
| Teemu Malmelin | 0,0 | 0,0 | |||||
| Jari Vetoniemi | 0,0 | 0,0 | |||||
| Timo Viljanen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Ilari Huhtamäki | 0,0 | 0,0 | |||||
| Petri Mantonen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Mikko Eskola | 0,0 | 0,0 | |||||
| Christian Barman | 0,0 | 0,0 | |||||
| Valtteri Nygren | 0,0 | 0,0 | |||||
| Sauli Kuortti | 0,0 | 0,0 | |||||
| Tommi Vesala | 0,0 | 0,0 | |||||
| Petri Hynynen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Jaakko Alakopsa | 0,0 | 0,0 | |||||
| Tony Sarajärvi | 0,0 | 0,0 | |||||
| Jarno Väyrynen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Lauri Niemelä | 0,0 | 0,0 | |||||
| Pekka Malo | 0,0 | 0,0 | |||||
| Petri Seppänen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Janne Länsitie | 0,0 | 0,0 | |||||
| Saku Kaikkonen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Antti Rautio | 0,0 | 0,0 | |||||
| Jaakko Alajuuma | 0,0 | 0,0 | |||||
| Tapio Virnes | 0,0 | 0,0 | |||||
| Joni Taipaleenmäki | 0,0 | 0,0 | |||||
| Mikko Ollikainen | 0,0 | 0,0 | |||||
| Riku Raunio | 0,0 | 0,0 | |||||
| Tauno Taipaleenmäki | 0,0 | 0,0 |
Juniorit-16
| Pelaaja | Pori | Oulu | Turku | Nokia | Tammisaari | Yhteensä | |
| Leo Piironen | 100 | 80 | 180 | ||||
| Ilari Tuoma | 40 | 100 | 140 | ||||
| Seppo Paju | 65 | 40 | 105 | ||||
| Miikka Viitala | 80 | 10 | 90 | ||||
| Jere Rosenqvist | 0 | 65 | 65 | ||||
| Kimmo Tarkka | 10 | 52 | 62 | ||||
| Victor Mäki | 52 | 0 | 52 | ||||
| Teemu Nissinen | 30 | 30 | |||||
| Petteri Poukkula | 0 | 30 | 30 | ||||
| Lassi Hakulinen | 20 | 20 | |||||
| Jere Ojala | 0 | 20 | 20 | ||||
| Andreas Walls | 0 | 0 | |||||
| Toni Salonen | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juuso Solin | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leevi Liitti | 0 | 0 | 0 | ||||
| Santeri Rintalahti | 0 | 0 |
Juniorit-19
| Pelaaja | Pori | Oulu | Turku | Nokia | Tammisaari | Yhteensä | |
| Sami Lahtinen | 52 | 65 | 117 | ||||
| Kalle Rinne | 100 | 100 | |||||
| Tomi Mäenpää | 100 | 100 | |||||
| Lassi Minkkinen | 80 | 80 | |||||
| Mikko Mäntysalo | 80 | 80 | |||||
| Lauri Lousti | 65 | 65 |
Seniorit-50
| Pelaaja | Pori | Oulu | Turku | Nokia | Tammisaari | Yhteensä | |
| Jouko Rosenqvist | 65 | 100 | 165 | ||||
| Markku Tohni | 100 | 100 | |||||
| Pentti Väätänen | 20 | 80 | 100 | ||||
| Björn Lindholm | 80 | 80 | |||||
| Göran Nordström | 52 | 52 | |||||
| Dan Fröberg | 40 | 40 | |||||
| Pentti Herranen | 30 | 30 |
Seniorit-40
| Pelaaja | Pori | Oulu | Turku | Nokia | Tammisaari | Yhteensä | |
| Kari Vesala | 80 | 100 | 180 | ||||
| Tomi Nieminen | 100 | 80 | 180 | ||||
| Ilkka Tamminen | 52 | 65 | 117 | ||||
| Jari Niskanen | 65 | 40 | 105 | ||||
| Harri Hynönen | 40 | 20 | 60 | ||||
| Markku Malo | 0 | 52 | 52 | ||||
| Pasi Laukkanen | 30 | 0 | 30 | ||||
| Juha Nieminen | 0 | 30 | 30 | ||||
| Jouni Leskinen | 15 | 15 | |||||
| Dennis Barman | 15 | 15 | |||||
| Risto Moisanen | 0 | 10 | 10 | ||||
| Ari Österlund | 0 | 0 | |||||
| Jorma Nousiainen | 0 | 0 | |||||
| Ville Kotamäki | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mikael Sundman | 0 | 0 | |||||
| Riku Kaajakari | 0 | 0 | 0 | ||||
| Toni Toivonen | 0 | 0 | 0 | ||||
| Seppo Kuikka | 0 | 0 | 0 | ||||
| Peter Englund | 0 | 0 | |||||
| Ari-Pekka Korkeamäki | 0 | 0 | |||||
| Veli Valkama | 0 | 0 | |||||
| Antti Luuri | 0 | 0 |
Naiset
| Pelaaja | Pori | Oulu | Turku | Nokia | Tammisaari | Yhteensä | |
| Jenni Laakso | 100 | 80 | 180 | ||||
| Anne Valsi | 80 | 100 | 180 | ||||
| Terttu Rosenqvist | 52 | 65 | 117 | ||||
| Janiina Gustafsson | 65 | 65 | |||||
| Teija Härkönen | 52 | 52 |