2005
Karvalakkisarja, tulokset:

    29.-30.1.2005 Tali Ice Bowl, Helsinki

                          R1 R2 R3 R4 Tot
    1. Sami Loukko        51 50 57 35 193 
    2. Joonas Hynönen     51 59 55 33 198 
    3. Ville Piippo       55 53 60 35 203 
    4. Petteri Rantamäki  58 55 56 35 204 
    4. Mikko Laakso       54 56 56 38 204 
    6. Markus Lindewald   55 53 56 42 206 
    7. Jani Markkanen     54 62 54 37 207 
    8. Anssi Salopolku    56 57 58 37 208 
    9. Kalle Nieminen     58 56 58 38 210 
    10. Janne Lindberg    58 56 59 38 211 
    10. Jaani Länsiö      50 60 59 42 211 
    12. Marko Jokimäki    58 62 57 35 212 
    13. Ilkka Tamminen    65 58 53 37 213 
    14. Jussi Lindberg    60 57 56 42 215 
    15. Kalle Kärki       63 57 61 40 221 
    16. Manu Karjalainen  63 60 61 38 222 
    16. Juha Nieminen     60 60 64 38 222 
    18. Harri Hynönen     60 62 64 38 224 
    18. Jani Nevantausta  64 61 60 39 224 
    20. Jan Taubert       59 63 60 43 225 
    21. Matti Piipponen   54 66 65 42 227 
    22. Jukka Huuskonen   64 62 65 41 232 
    22. A-P Korkeamäki    63 61 63 45 232 
    24. Petri Määränen    62 59 72 41 234 
    25. Petri Behm        65 67 62 41 235 
    26. Seppo Kuikka      68 65 63 41 237 
    27. Tomi Julkunen     67 67 64 40 238 
    28. Juuso Ketonen     66 66 65 43 240 
    29. Susanna Manner    63 62 72 44 241 
    30. Hannu Juntunen    67 68 68 42 245 
    30. Miro Turunen      69 65 67 44 245 
    32. Olli Lipponen     67 64 73 43 247 
    33. Janne Torniainen  66 65 72 45 248 
    33. Antti Holopainen  64 67 72 45 248 
    35. Hannu Lappalainen 67 67 72 44 250 
    36. Anne Matilainen   64 64 79 45 252 
    37. Henry Lehto       75 68 67 44 254 
    38. Teet Saaberg      68 66 74 49 257 
    39. Mika Räty         65 79 71 47 262 
    40. Taneli Kuusiholma 69 70 78 47 264 
    40. Niko Alander      70 72 71 51 264 
    42. Marko Turunen     80 69 75 51 275 
    43. Teemu Niemi       85 79 78 48 290 
    44. Tommi Vesala      52 51 56 dnf DNF 
    45. Jussi Meresmaa    53 53 58 dns DNF 
    46. Heikki Mäkinen    76 76 73 dns DNF 
    47. Jouko Rosenqvist  65 61 dns    DNF  
    47. Markus Stigzelius 68 64 dns    DNF  
    47. Terttu Alestalo   82 80 dns    DNF  
    47. Kimmo Parkkinen   dns          DNF    
    
    

tulospalvelu